Klasemen Liga Spanyol
No. | Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1. | Barcelona | 24 | 21 | 2 | 1 | 73 - 17 | 65 |
| 2. | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 55 - 19 | 60 |
| 3. | Valencia | 24 | 14 | 6 | 4 | 38 - 25 | 48 |
| 4. | Villarreal | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 - 24 | 46 |
| 5. | Athletic Bilbao | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 - 34 | 38 |
| 6. | Espanyol | 24 | 12 | 1 | 11 | 30 - 35 | 37 |
| 7. | Sevilla | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 - 38 | 34 |
| 8. | Real Sociedad | 24 | 11 | 1 | 12 | 35 - 37 | 34 |
| 9. | Atletico Madrid | 24 | 10 | 3 | 11 | 33- 31 | 33 |
| 10. | Getafe | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 - 37 | 31 |
| 11. | Mallorca | 24 | 7 | 4 | 11 | 25 - 31 | 31 |
| 12. | Racing Santander | 24 | 6 | 7 | 10 | 21 - 33 | 28 |
| 13. | Deportivo La Coruna | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 - 35 | 26 |
| 14. | Osasuna | 24 | 7 | 7 | 11 | 25 - 30 | 25 |
| 15. | Hercules | 24 | 4 | 4 | 13 | 24 - 38 | 25 |
| 16. | Sporting Gijon | 24 | 9 | 9 | 10 | 23 - 31 | 24 |
| 17. | Levante | 24 | 3 | 3 | 14 | 24 - 36 | 24 |
| 18. | Real Zaragoza | 24 | 8 | 8 | 11 | 22 - 37 | 23 |
| 19. | Almeria | 24 | 9 | 9 | 11 | 24 - 40 | 21 |
| 20. | Malaga | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 - 50 | 20 |
Goal | Nama/Klub |
| 25 | Lionel Messi (Barcelona) |
| 24 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
| 16 | David Villa (Barcelona) |
| 13 | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) |
| 12 | Pedro Rodriguez (Barcelona) |
| 12 | Giuseppe Rossi (Villarreal) |
| 10 | David Trezeguet (Hercules) |
| 10 | Honorato da Silva Nilmar (Villarreal) |
| 9 | Aritz Aduriz (Valencia) |
| 9 | Felipe Caicedo (Levante) |
| 9 | Luis Fabiano (Sevilla) |
No comments:
Post a Comment