Klasemen Liga Inggris
No. | Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1. | AC Milan | 26 | 16 | 7 | 3 | 46 - 20 | 55 |
2. | Napoli | 26 | 16 | 4 | 6 | 41 - 21 | 52 |
3. | Intermilan | 26 | 15 | 5 | 6 | 47 - 29 | 50 |
4. | Lazio | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 - 31 | 48 |
5. | Udinese | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 - 22 | 44 |
6. | As Roma | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 - 32 | 42 |
7. | Juventus | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 - 32 | 41 |
8. | Palermo | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 - 37 | 40 |
9. | Cagliari | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 - 38 | 35 |
10. | Genoa | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 - 34 | 35 |
11. | Fiorentina | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 - 42 | 33 |
12. | Bologna | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 - 51 | 32 |
13. | Chievo | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 - 28 | 31 |
14. | Sampdoria | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 - 36 | 31 |
15. | Parma | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 - 35 | 27 |
16. | Lecce | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 46 | 27 |
17. | Catania | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 - 52 | 26 |
18. | Brescia | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 - 45 | 23 |
19. | Catania | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 - 48 | 22 |
20. | Bari | 26 | 3 | 6 | 17 | 27 - 46 | 15 |
Top Skorer
Goal | Nama/Klub |
20 | Edinson Cavani (Napoli) |
18 | Antonio Di Natale (Udinese) |
14 | Samuel Eto'o (Inter) |
14 | Marco Di Vaio (Bologna) |
13 | Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) |
11 | Alessandro Matri (Cagliari) |
10 | Josip Ilicic (Palermo) |
10 | Marco Boriello (AS Roma) |
10 | Robinho (AC Milan) |
10 | Javier Pastore (Palermo) |
10 | Fabio Quagliarella (Juventus) |
No comments:
Post a Comment